Thursday, 5th Sep 2024 -
Friday, 6th Sep 2024
詳細
世界経済の成長率が鈍化し、世界経済は不確実で予測不可能な新たな時代に直面しており、各業界の発展に新たな圧力と障害をもたらしている。また、市場競争の激化、地政学的緊張の激化など複数の要因によって、各産業チェーンは変化を遂げ、グローバル産業チェーンのサプライチェーンのレイアウトは多様化、デジタル化、グリーン化へと変貌を遂げ、その中で新技術、新業態、新形態も出現しており、伝統的な発展方式による企業の競争力は弱まり、グローバル化した新発展方式への転換が急務となっている。
2009年以来、世界化学品法規年度フォーラム(CRAC)は業界のニーズに従い、グローバルな力を結集してコミュニケーション・プラットフォームを構築し、政府機関の代表者、業界専門家、企業代表者、学識経験者を招き、業界の発展動向を交流し、産業の高度化と発展を推進してきた。
CRAC Global 2024は、化学、農薬、化粧品、グリーンと持続可能な開発の分野を中心に、世界市場の発展動向と企業の関心事を融合させ、業界の同業者と交流する。CRAC Global 2024は、化学品、農薬、化粧品、グリーン持続可能な開発に焦点を当て、企業が新たな成長機会を獲得できるよう、業界の仲間と議論し、意見を交換する。
会議情報
会議アジェンダ(全体)
グローバル化学物質コンプライアンス管理及び 持続可能な開発のためのグリーン・イノベーション |
時間 | 議題 |
9月5日 08:45-17:10 | 化学品の環境及び安全管理 |
9月5日 19:00-21:00 | ディナーパーティー |
9月6日 08:45-12:00 | 環境に優しい代替案及びイノベーション |
9月6日 14:00-17:40 | グリーン、低炭素、持続可能な事業開発 |
グローバル農薬登録及び市場動向 |
時間 | 議題 |
9月5日 08:45-17:50 | 農薬登録のグローバル法規対応 |
9月5日 19:00-21:00 | ディナー |
9月6日 08:45-12:20 | グローバル農薬市場のトレンド分析 |
パートナーシップ及び参加対象者
会議アジェンダ(詳細)
2024年9月5日 |
時間 | 議題 | 講師情報 |
08:45-09:00 | 開幕のご挨拶 |
09:00-09:30 | 中国における化学物質の環境管理に関する 法整備と計画 | 中国生態環境部固体廃棄物・化学物質管理技術センター |
09:30-10:00 | 中国新化学物質登録:規制要件と事例共有 | 中国生態環境部固体廃棄物・化学物質管理技術センター |
10:00-10:30 | EU化学物質管理の最新動向とREACH 改正の進展 | 欧州化学物質庁 ECHA & 欧州委員会 |
10:30-10:50 | 休憩 |
10:50-11:20 | 韓国K-REACH:物質評価と管理の最新動向 | NICS 韓国化学安全研究所 |
11:20-11:50 | 締切有り:台湾における既存物質基準登録の現状と展望 | 台湾環資国際有限公司 |
11:50-12:10 | Q&A |
ランチ |
14:00-14:30 | 危険化学品の輸出入に関する税関監督および申告要件 | 規制当局代表者 |
14:30-15:00 | 中国における危険物輸送管理:政策と展望 | 規制当局代表者 |
15:00-15:30 | 危険化学物質の登録と「一企業、一製品、一コード」政策の進展 | 応急管理部化学品登記センター |
15:30-15:50 | 休憩 |
15:50-16:20 | 上海市危険化学品の「一企業、一製品、一コード」適用に関する管理要件と進捗状況 | 規制当局代表者 |
16:20-16:50 | 北京市危険化学品全工程トレーサビリティ管理要件と実施状況 | 業界専門家 |
16:50-17:10 | Q&A |
19:00-21:00 | ウェルカムディナー(参加者全員) |
2024年9月6日 |
時間 | 議題 | 講師情報 |
08:45-09:15 | POPs対応とグローバル化学環境安全管理戦略 | 業界専門家 |
09:15-09:45 | 有毒・有害化学物質のグリーン代替評価方法の現状 | 業界専門家 |
09:45-10:15 | 化学物質から製品、組織までの安全管理ツール | クリーン・プロダクション・アクション(CPA)(米国) |
10:15-10:35 | 休憩 |
10:35-11:05 | 世界のPFAS規制要件の分析 | 黄俊 教授 清華大学環境学院 |
11:05-11:35 | グリーンケミストリーの革新的実践 - 安全な材料と代替品の探求 | 企業代表者 |
11:35-12:00 | Q&A |
ランチ |
14:00-14:30 | EU持続可能な化学物質戦略の分析 | 欧州連合委員会 |
14:30-15:00 | ESGが導く企業の持続可能性:フロンティアの動向と戦略的課題 | 国際サステナビリティ基準委員会(ISSB) |
15:00-15:30 | 中国製品のカーボンフットプリント・システム構築の方法と道筋 | 中国気候変動対応戦略的研究・国際協力国立センター |
15:30-15:50 | 休憩 |
15:50-16:20 | 2060年のカーボン・ニュートラルに向けて:石油化学業界のカーボン・ニュートラルへの道筋 | 中国石油化工工業連合会(CPCIF) |
16:20-16:50 | 中国炭素市場構築の進展とセクター拡大の機会と課題 | 生態環境部環境計画研究所 |
16:50-17:20 | 企業の低炭素持続可能な開発の道筋と実践事例の共有 | 企業代表者 |
17:20-17:40 | Q&A |
当日の議題が終了 |
2024年9月5日 |
時間 | 議題 | 講師情報 |
08:45-09:00 | 開幕のご挨拶 |
09:00-09:40 | 中国農薬産業の発展と輸出入状況 | 規制当局代表者 |
09:40-10:20 | 中国における最新農薬登録政策の解釈 | 規制当局代表者 |
10:20-10:40 | 休憩 |
10:40-11:20 | 生物農薬の世界的応用動向と市場展望 | 協会代表 |
11:20-12:00 | 世界の農薬登録データ作成戦略と注意事項 | REACH24H Consulting Group |
12:00-12:20 | Q&A |
ランチ |
14:00-14:40 | 北米農薬市場の成長機会と登録戦略 | 業界専門家 |
14:40-15:20 | EU農薬登録と物質規制に関する最新情報 | 規制当局代表者 |
15:20-15:40 | 休憩 |
15:40-16:20 | ブラジルの農薬規制改定に基づく登録の現状 | 規制当局代表者 |
16:20-17:00 | オーストラリアの農薬市場と登録の分析 | 規制当局代表者 |
17:00-17:30 | グローバル農薬同等性登録におけるQSARの実用化と事例の共有 | 業界専門家 |
17:30-17:50 | Q&A |
19:00-21:00 | ウェルカムディナー |
2024年9月6日 |
時間 | 議題 | 講師情報 |
08:45-09:35 | 現在の農薬企業開発のアイデア及び製品レイアウトとプランニングの形 | REACH24H Consulting Group |
09:35-10:25 | 世界における重要な農化学市場の状況とデータ分析、戦略提案 | 業界専門家 |
10:25-10:40 | 茶歇 |
10:40-11:30 | 農薬製剤製品の開発状況、人気のカテゴリーと市場開発の提案 | 業界専門家 |
11:30-12:00 | 中国における新規農薬の登録・販売の現状と 留意点 | 業界専門家 |
12:00-12:20 | Q&A |
ランチ |
当日の議題が終了 |
グローバル化学品規制年度サミットCRACについて
グローバル化学品法規年度サミットは 2009 年から、15 年連続で世界の力を集め、業界対話を構築し、国内外の政府機関、業界専門家、企業代表を招いて業界管理の傾向を検討し国際的に先進的な管理経験を交流し、化学品、農薬、消毒剤、化粧品、食品接触材料、医薬、グリーン低炭素などの分野をカバーし、業界のグリーン、安全、持続可能な発展を推進し業界内の重要なマルチコミュニケーションプラットフォームです。
これまでのパートナーはヘルシンキ化学品フォーラム (HCF)、国連環境計画局 (UNEP)、EU 化学品管理局 (ECHA)、EU 委員会 (EC) 、経済協力と発展組織 OECD などのグローバル機関で中国生態環境部、中国応急管理部、中国交通運輸部、中国農業農村部、国務院発展研究センター、欧州化学品管理局、アメリカ環境計画局、韓国国立環境研究院など多くのグローバル政府を招待しました。組織と組織協会が出席し世界中の 20,000 人以上の注目と参加を集めています。